详情介绍


| Model | Bearing Type | Rated Voltage | Current | Speed | Air Flow | static Pressure | Noise Level | Weight |
| vDc | A | RPM | CFM | mmHzO | dBA | g | ||
| xx2507CO5F | c | 5 | 0.26 | 14000 | 3.09 | 6.39 | 31.35 | 4.6 |
| xx 2507C05F | c | 5 | 0.13 | 10000 | 2.20 | 3.26 | 24.04 | 4.6 |
| xX2507CO5F | c | 5 | 0.04 | 5000 | 1.10 | 0.90 | 9.99 | 4.6 |
| xX2507C12F | c | 12 | 0.09 | 14000 | 3.09 | 6.39 | 31.35 | 4.6 |
| xx2507C12F | c | 12 | 0.06 | 10000 | 2.20 | 3.26 | 24.04 | 4.6 |
| xx2507C12F | c | 12 | 0.03 | 70oo | 1.54 | 1.60 | 16.30 | 4.6 |
我们的优势
关键词:
上一页
下一页
在线留言
专业服务团队解答
中文版
英文版